We provide Innovative Drilling Solutions

DTH BITS MANUFACTURERS

SVE Drilling Tools, a distinguished name among DTH bits manufacturers, is at the forefront of providing high-quality drilling solutions for various industries. Our commitment to excellence and innovation sets us apart in the field, making us a preferred choice for those seeking reliable Down-The-Hole (DTH) bits. At SVE Drilling Tools, we understand the critical role that DTH bits play in efficient drilling operations. Our products are engineered with precision and durability in mind, utilizing advanced technologies to meet the demands of diverse drilling environments. Whether for mining, construction, or geotechnical applications, our DTH bits are designed to deliver optimal performance and longevity.

Choose SVE Drilling Tools for a reliable partner in DTH bits manufacturing, where quality, innovation, and customer-centricity converge to drive success in drilling operations. Trust us for cutting-edge solutions that elevate the efficiency and performance of your drilling endeavors.

Flat Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
BR1 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
60 2.4 2 Ø10 x 3 Ø10 x 6 1.7 DB4060A2S01
60 3 2 Ø10 x 4 Ø10 x 6 2.0 DB4064A2S02
Face Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
BR2 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
76 3 2 Ø9 x 4 Ø13 x 6 2.5 DB0176A2S01
76 3 2Ø11 x 4Ø12 x 62.5DB0176A2S02
76 3 2Ø11 x 4Ø12 x 62.5DB0176A2S03
76 3 2Ø10 x 4Ø11 x 62.5DB0176A2S04
80 3 1/7 2Ø11 x 4Ø12 x 63.0DB0180A2S05
89 3 1/2 2Ø11 x 6Ø12 x 73.0DB0189A2S06
95 3 1/2 2Ø11 x 6Ø12 x 63.5DB0195A2S07
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
BR2 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
702 3/42Ø10 x 4 Ø11 x 6 2.3 DB0176B2S08
76 3 2Ø11 x 4Ø12 x 62.5DB0176B2S11
85 3 1/3 2Ø11 x 4Ø12 x 63.0DB0189B2S13
90 3 1/2 2Ø10 x 4Ø12 x 73.5DB0195B2S14
Convex Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
BR2 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
702 3/42Ø10 x 5 Ø10 x 6 4.8 DB0176C2S15
76 3 2Ø12 x 5Ø12 x 63.5DB0176C2S16
76 3 2Ø11 x 5Ø11 x 62.5DB0176C2S17
86 3 2/5 2Ø11 x 6Ø11 x 73.0DB0180C2S18
95 3 3/4 2Ø12 x 6Ø12 x 73.5DB0195C2S19
Face Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
BR3 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
9031/22 Ø13 x 4Ø13 x 95.0 DB0290A2S20
90 31/2 2Ø12 x 5Ø12 x 75.0DB0290A2S21
90 31/2 2Ø12 x 5Ø13 x 62.5DB0290A2S22
100 3 15/16 2Ø12 x 6Ø12 x 85.8DB02100A2S23
100 3 15/16 2Ø13 x 6Ø13 x 85.8DB02100A2S24
102 4 2Ø12 x 6Ø14 x 86.0DB02102A2S25
102 4 2Ø13 x 6Ø13 x 86.0DB02102A2S26
105 4 1/8 2Ø12 x 5Ø14 x 86.0DB02105A2S27
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
BR3 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
903 1/22Ø10 x 4 Ø11 x 6 5.0DB0290B2S28
90 3 1/2 2Ø10 x 6Ø12 x 65.0DB0290B2S29
95 3 3/4 2Ø10 x 6Ø12 x 65.5DB0295B2S30
95 3 3/4 2Ø11 x 5Ø12 x 75.5DB0295B2S31
100 3 15/ 16 2Ø12x 6Ø12 x 85.8DB02100B2S32
105 4 1/8 2Ø12x 6Ø14 x 86.0DB02100B2S33
Convex Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
BR3 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
902 3/42Ø10 x 4 Ø11 x 6 5.0 DB0290C2S34
95 3 1/2 2Ø11 x 5Ø12 x 75.5DB0295C2S35
100 3 15/ 16 2Ø12x 6Ø12 x 85.8DB02100C2S36
102 4 2Ø12x 6Ø14 x 86.0DB02102C2S37
105 4 1/8 2Ø12 x 6Ø14 x 86.5DB02105C2S38
Face Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD3.5 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
9031/2 2Ø13 x 4 Ø13 x 95.0DB0390A2S39
9031/2 2Ø12 x 5 Ø12 x 75.0DB0390A2S40
9031/2 2Ø12 x 5 Ø13 x 62.5DB0390A2S41
1003 15/16 2Ø12 x 6 Ø12 x 85.8DB03100A2S42
1003 15/16 2Ø13 x 6 Ø13 x 85.8DB03100A2S42
1024 2Ø12 x 6 Ø14 x 86.0DB03102A2S44
1024 2Ø13 x 6 Ø13 x 86.0DB03102A2S45
1054 1/8 2Ø12 x 5 Ø14 x 86.0DB03105A2S46
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD3.5 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
9031/2 2Ø13 x 5 Ø13 x 65.0DB0390B2S47
9031/2 2Ø13 x 5 Ø13 x 65.0DB0390B2B48
1003 15/16 2Ø13 x 6 Ø13 x 86.0DB03100B2S49
1003 15/16 2Ø12 x 6 Ø14 x 85.8DB03100B2S50
1024 2Ø11 x 6 Ø13 x 86.0DB03102B2S51
1024 2Ø12 x 6 Ø14 x 86.0DB03102B2S52
1054 1/8 2Ø12 x 7 Ø14 x 87.0DB03105B2S53
Convex Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 3.5 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
9031/2 2Ø12 x 6 Ø12 x 85.0DB0390C2B54
9031/2 2Ø12 x 6 Ø12 x 55.0DB0390C2B55
9031/2 2Ø12 x 6 Ø13 x 75.0DB0390C2S56
953 3/4 2Ø12 x 6 Ø13 x 75.3DB0395C2S57
1003 15/16 2Ø12 x 6 Ø14 x 86.0DB03100C2S59
1024 2Ø12 x 6 Ø14 x 86.2DB03100C2S60
1054 1/8 2Ø13 x 6 Ø14 x 86.5 DB03105C2S61
1154 1/2 2Ø13 x 7 Ø14 x 87.0DB03105C2S62
Flat Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 340 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
1054 1/8 2Ø12 x 6 Ø14 x 88.0DB04105A2S64
1084 1/4 2Ø12 x 6 Ø14 x 88.1DB04106A2S65
1104 1/3 2Ø12 x 6 Ø14 x 88.5DB04110A2S66
1154 1/2 2Ø13 x 6 Ø14 x 89.0DB04115A2S67
1154 1/2 2Ø13 x 7 Ø14 x 89.0DB04115A2B68
1214 5/7 2Ø13 x 8 Ø14 x 89.5DB04121A2S69
1275 2Ø14 x 8 Ø14 x 810DB04127A2S70
1275 2Ø14 x 8 Ø14 x 810DB04127A2B71
1305 1/8 2Ø14 x 6 Ø16 x 810.5DB04130A2S71
1405 1/2 2Ø14 x 8 Ø16 x 814.0DB04140A2S72
1506 2Ø16 x 8 Ø16 x 1017DB04150A2S73
1787 2Ø14 x 10 Ø16 x 1018DB04178A2S74
Flat Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 350 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
1254 15/16 2Ø14 x 7 Ø14 x 814DB05125A2S85
1275 2Ø14 x 7 Ø14 x 814.7DB05127A2S86
1305 1/8 2Ø14 x 8 Ø14 x 815DB05130A2S87
1405 1/2 2Ø14 x 10 Ø16 x 815DB05140A2S88
1465 3/4 2Ø14 x 11 Ø16 x 816.5DB05146A2S89
1526 2Ø16 x 10 Ø16 x 817DB05152A2S90
1656 1/2 2Ø16 x 11 Ø16 x 818.2DB05165A2S91
2038 2Ø16 x 16 Ø18 x 1036.3DB05203A2S92
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 350 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
1254 15/16 2Ø14 x 7 Ø14 x 814DB05125B2S93
1275 2Ø14 x 7 Ø14 x 814.7DB05127B2S94
1305 1/8 2Ø14 x 8 Ø14 x 815DB05130B2S95
1405 1/2 2Ø14 x 10 Ø16 x 815DB05140B2S96
1465 3/4 2Ø14 x 11 Ø16 x 816.5DB05146B2S97
1526 2Ø16 x 10 Ø16 x 817DB05152B2S98
1656 1/2 2Ø16 x 14 Ø16 x 1018.2DB05165B2S99
203 8 2Ø16 x 14 Ø16 x 1025DB05203B2S100
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 350 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
1275 2Ø14 x 7 Ø14 x 814.5DB05127C2S101
1405 1/2 2Ø14 x 8 Ø16 x 815DB05140C2S102
1405 1/2 2Ø16 x 8 Ø16 x 815DB05140C2B103
1465 3/4 2Ø16 x 8 Ø16 x 816DB05146C2B104
1506 2Ø16 x 8 Ø16 x 816.3DB05150C2B105
Flat Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 360 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
1526 2Ø16 x 10 Ø16 x 826DB06152A2S106
1566 1/8 2Ø16 x 10 Ø16 x 827DB06156A2S107
1656 1/2 3Ø16 x 10 Ø16 x 930DB06165A3S108
172 6 3/4 2Ø16 x 12 Ø16 x1031DB06172A2S109
1787 2Ø16 x 12 Ø18 x1033DB06178A2S110
180 7 2Ø16 x 13 Ø16 x1033.5DB06180A2S111
1857 2/7 2Ø16 x 13 Ø16 x1034DB06185A2S112
1907 1/2 2Ø16 x 14 Ø18 x1035DB06190A2S113
2007 7/8 2Ø16x10 Ø18 x1036DB06200A2S114
2038 2Ø16 x 16 Ø18 x1036.5DB06203A2S115
2168 1/2 2Ø16 x 16 Ø18 x1037DB06216A2S116
2168 1/2 3Ø16 x 18 Ø18x 937DB06216A3S117
2208 5/8 2Ø16 x 16 Ø18x 1040DB06220A2S118
2208 5/8 2Ø16 x 18 Ø18x 1040DB06220A2S119
2509 5/6 3Ø16 x 22 Ø18x 1240.5DB06250A2S120
25411 5/4 3Ø16 x 24 Ø18x 1245DB06254A2S121
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 360 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
152 6 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 26 DB06152B2S122
154 6 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 26.5 DB06154B2S123
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø16 x 10 30 DB06165B2S124
165 6 1/2 3 Ø16 x 10 Ø18 x 9 30 DB06165B3B125
170 6 2/3 2 Ø16 x 11 Ø16 x 8 31 DB06170B2S126
172 6 7/9 2 Ø16 x 13 Ø16 x 10 32 DB06172B2S127
178 7 2 Ø16 x 12 Ø16 x 10 33 DB06178B2S128
180 7 2 Ø16 x 12 Ø16 x 10 33.5 DB06180B2S129
185 7 2/7 2 Ø16 x 12 Ø16 x 10 34 DB06185B2S130
190 7 1/2 2 Ø16 x16 Ø16 x10 35 DB06190B2S131
200 7 7/8 2 Ø16x16 Ø16 x 10 36 DB06200B2S132
203 8 2 Ø16 x17 Ø18 x 10 36.5 DB06203B2S133
203 8 3 Ø16 x16 Ø18 x 9 36.5 DB06203B3S134
216 8 1/2 2 Ø16 x 16 Ø18 x 10 37 DB06216B2S135
220 8 5/8 2 Ø16 x 17 Ø18 x 10 40 DB06220B2S136
240 9 5/6 3 Ø16 x 22 Ø18 x 12 44.5 DB06240B2S137
254 11 4/5 3 Ø16 x 24 Ø18 x 12 45 DB06254B2S138
Convex Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 360 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
165 6 1/2 3 Ø16 x 12 Ø18 x 9 27 DB06165C2S139
170 6 2/3 3 Ø16 x 12 Ø16 x 12 30 DB06170C2S140
172 6 7/9 3 Ø16 x 12 Ø16 x 12 30.5 DB06172C2S141
178 7 3 Ø16 x 13 Ø16 x 12 33 DB06178C2S142
203 8 3 Ø16 x 16 Ø18 x 9 36 DB06203C2S143
216 8 1/2 3 Ø16 x 18 Ø18 x 9 37 DB06216C2S144
254 11 4/5 3 Ø16 x 18 Ø18 x 12 45 DB06254C2S145
Flat Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 380 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
203 8 2 Ø16 x 15 Ø19 x 10 45 DB06203A2S146
203 8 2 Ø16 x 15 Ø19 x 12 45 DB06203A2S147
216 8 1/2 2 Ø16 x 16 Ø19 x 10 46.5 DB06216A2S148
219 8 5/8 2 Ø16 x 16 Ø19 x 10 47 DB06219A2S149
222 8 3/8 2 Ø16 x 16 Ø19 x 10 48 DB06222A2S150
225 8 7/8 2 Ø16 x 14 Ø19 x 10 49 DB06225A2S151
240 9 4/9 2 Ø16 x 19 Ø18 x 10 50 DB06240A2S152
250 9 5/6 2 Ø16x 20 Ø18 x 10 54 DB06250A2S153
254 10 2 Ø16 x 24 Ø18 x 12 54 DB06254A2S154
305 12 3 Ø16 x 27 Ø18 x 12 73 DB06305A3S155
311 12 1/4 3 Ø16 x 30 Ø18 x 12 75 DB06311A3S156
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 380 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
198 7 4/5 2 Ø16 x 18 Ø16 x 12 35 DB06198B3S157
203 8 2 Ø16 x 16 Ø18 x 10 45 DB06203B3S158
216 8 1/2 2 Ø16 x 16 Ø18 x 10 46 DB06216B3S159
219 8 5/8 2 Ø16 x 16 Ø18 x 10 46 DB06219B3S160
229 9 2 2 Ø16 x 18 Ø18 x 10 47 DB06229B3S161
241 9 1/2 2 Ø16 x 19 Ø18 x 10 51 DB06241B3S162
254 10 2 Ø16 x 20 Ø18 x 10 57 DB06242B3S163
267 10 1/2 3 Ø16 x 25 Ø18 x 12 58 DB06267B3S164
280 11 3 Ø16 x 26 Ø18 x 12 67 DB06268B3S165
305 12 3 Ø16 x 31 Ø18 x 12 68 DB06305B3S166
Convex Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
DHD 380 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
254 10 3 Ø16 x 15 Ø18 x 9 57 DB06254C3S168
300 12 3 Ø16 x 21 Ø18 x 9 68 DB06300C3S169
300 12 3 Ø19 x 09 Ø18 x 9 68 DB06300C3S170
305 12 3 Ø16 x 21 Ø18 x 9 69 DB06305C3S171
Flat Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 40 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
105 4 1/8 2 Ø12 x 6 Ø14 x 8 8.0 DB22105A2S172
110 4 1/3 2 Ø12 x 6 Ø14 x 8 8.5 DB22110A2S173
115 4 1/2 2 Ø13 x 7 Ø14 x 8 9.0 DB22115A2S174
115 4 1/2 2 Ø12 x 7 Ø16 x 7 9.0 DB22115A2S175
121 4 3/4 2 Ø13 x 7 Ø14 x 8 9.3 DB22121A2S176
127 5 2 Ø13 x 7 Ø16 x 8 9.7 DB22127A2S177
127 5 2 Ø13 x 7 Ø18 x 7 10 DB22127A2S178
130 5 1/8 2 Ø14 x 6 Ø14 x 8 10.5 DB22130A2S179
140 5 1/2 2 Ø14 x 8 Ø16 x 8 14.0 DB22140A2S180
150 6 2 Ø14 x 9 Ø16 x 8 17 DB22150A2S181
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 40 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
105 4 1/8 2 Ø12 x 6 Ø14 x 8 8.0 DB22105B2S182
110 4 1/3 2 Ø12 x 6 Ø14 x 8 8.5 DB22110B2S183
115 4 1/2 2 Ø13 x 7 Ø14 x 8 9.0 DB22115B2S184
115 4 1/2 2 Ø12 x 7 Ø16 x 7 9.0 DB22115B2S185
121 4 3/4 2 Ø12 x 7 Ø14 x 8 9.3 DB22121B2S186
127 5 2 Ø13 x 7 Ø16 x 8 9.7 DB22127B2S187
127 5 2 Ø13 x 7 Ø18 x 7 10 DB22127B2S188
130 5 1/8 2 Ø14 x 6 Ø14 x 8 10.5 DB22130B2S189
140 5 1/2 2 Ø14 x 8 Ø16 x 8 14.0 DB22140B2S190
Convex Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 40 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
105 4 1/8 2 Ø12 x 6 Ø14 x 8 8.0 DB22105C2S191
110 4 1/3 2 Ø12 x 6 Ø14 x 7 8.5 DB22110C2S192
115 4 ½ 2 Ø14 x 7 Ø14 x 8 9.0 DB22115C2S193
121 4 ¾ 2 Ø14 x 8 Ø14 x 6 9.3 DB22121C2S194
127 5 2 Ø14 x 8 Ø14 x 8 9.7 DB22127C2S195
130 5 1/8 2 Ø14 x 8 Ø14 x 8 10 DB22130C2S196
Face Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL60 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
152 6 2 Ø16 x 8 Ø16 x 9 25 DB24152A2S197
156 6 1/8 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 26 DB24156A2S198
159 6 1/4 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 26.5 DB24159A2S199
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø16 x 10 28 DB24165A2S200
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 28 DB24165A2S201
172 6 3/4 2 Ø16 x 10 Ø18 x 10 29 DB24172A2S202
178 7 2 Ø16 x 12 Ø16 x 10 30 DB24178A2S203
178 7 2 Ø16 x 12 Ø18 x 9 30 DB24178A2S204
190 7 1/2 2 Ø16 x 14 Ø16 x 10 30 DB24190A2S205
203 8 2 Ø16 x 14 Ø16 x 10 32 DB24203A2S206
216 8 1/2 2 Ø16 x 16 Ø18 x 10 33 DB24216A2S216
219 8 5/8 2 Ø16 x 16 Ø18 x 10 33.5 DB24219A2S219
220 8 2/3 2 Ø16 x 16 Ø18 x 10 34 DB24220A2S220
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 60 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
152 6 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 25 DB24152C2S221
156 6 1/8 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 26 DB24156C2S222
159 6 1/4 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 26.5 DB24159C2S223
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 28 DB24165C2S224
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 28 DB24165C2S225
172 6 3/4 2 Ø16 x 11 Ø18 x 8 29 DB24172C2S226
178 7 2 Ø16 x 11 Ø18 x 10 30 DB24178C2S227
178 7 2 Ø16 x 12 Ø18 x 9 30 DB24178C2S228
190 7 1/2 2 Ø16 x 14 Ø16 x 10 30 DB24190C2S229
203 8 2 Ø16 x 16 Ø16 x 10 32 DB24203C2S230
216 8 1/2 2 Ø16 x 16 Ø18 x 9 33 DB24216C2S231
220 8 2/3 2 Ø16 x 16 Ø18 x 10 35 DB24220C2S232
Convex Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 60 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
152 6 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 25 DB24152C2S221
156 6 1/8 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 26 DB24156C2S222
159 6 1/4 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 26.5 DB24159C2S223
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 28 DB24165C2S224
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø18 x 8 28 DB24165C2S225
172 6 3/4 2 Ø16 x 11 Ø18 x 8 29 DB24172C2S226
178 7 2 Ø16 x 11 Ø18 x 10 30 DB24178C2S227
178 7 2 Ø16 x 12 Ø18 x 9 30 DB24178C2S228
190 7 1/2 2 Ø16 x 14 Ø16 x 10 30 DB24190C2S229
203 8 2 Ø16 x 16 Ø16 x 10 32 DB24203C2S230
216 8 1/2 2 Ø16 x 16 Ø18 x 9 33 DB24216C2S231
220 8 2/3 2 Ø16 x 16 Ø18 x 10 35 DB24220C2S232
Flat Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 80 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
203 8 2 Ø16 x 15 Ø19 x 10 45 DB25203A2S233
216 8 1/2 2 Ø16 x 16 Ø19 x 10 46.5 DB25216A2S234
219 8 5/8 2 Ø16 x 16 Ø19 x 10 47 DB25219A2S233
222 8 3/8 2 Ø16 x 16 Ø19 x 10 48 DB25222A2S234
225 8 7/8 2 Ø16 x 14 Ø19 x 10 49 DB25225A2S235
240 9 4/9 2 Ø16 x 19 Ø18 x 10 50 DB25240A2S236
250 9 5/6 2 Ø16 x 20 Ø18 x 10 54 DB25250A2S237
254 10 2 Ø16 x 24 Ø18 x 12 54 DB25254A2S238
305 12 3 Ø16 x 27 Ø18 x 12 73 DB25305A3S239
311 12 1/4 3 Ø16 x 30 Ø18 x 12 75 DB25311A3S240
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 80 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
190 7.5 3 Ø16 x 12 Ø18 x 9 48 DB24190B3S241
203 8 3 Ø16 x 14 Ø18 x 9 52.5 DB24203B3S242
200 8 3 Ø16 x 14 Ø18 x 8 52 DB24200B3S243
225 8.5 2 Ø16 x 14 Ø18 x 10 53 DB24225B3S244
250 9 5/6 3 Ø16 x 20 Ø18 x 12 54.5 DB24250B3S245
254 10 3 Ø16 x 21 Ø18 x 12 56 DB24254B3S246
274 10 5/8 3 Ø16 x 25 Ø18 x 12 60 DB24274B3S247
305 12 3 Ø16 x 29 Ø16 x 12 65 DB24305B2S248
Convex Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 80 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
165 6 1/2 3 Ø16 x 12 Ø18 x 9 30 DB24165C3S249
172 6 7/9 3 Ø16 x 10 Ø16 x 12 27 DB24172C3S250
203 8 3 Ø16 x 16 Ø16 x 9 36 DB24203C3S251
216 8 1/2 2 Ø16 x 18 Ø16 x 9 37 DB24216C3S252
250 9 5/6 3 Ø18 x 18 Ø18 x 12 44 DB24250C3S253
Face Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL50 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
125 5 2 Ø14 x 7 Ø14 x 8 14 DB23125A2S254
127 5 2 Ø14 x 7 Ø14 x 8 14.5 DB23127A2S255
130 5 1/8 3 Ø14 x 9 Ø14 x 9 15 DB24130A3S256
140 5 1/2 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 15.5 DB24140A2S257
146 5 3/4 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 16 DB24146A2S258
152 6 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 16.5 DB24152A2S259
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 17 DB24165A2S260
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 50 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
125 5 2 Ø14 x 7 Ø14 x 8 14 DB23125B2S261
127 5 2 Ø14 x 7 Ø14 x 8 14.5 DB24127B2S262
130 5 1/8 3 Ø14 x 9 Ø16 x 9 15 DB24137B3S263
140 5 1/2 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 15.5 DB24140B2S264
146 5 3/4 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 16 DB24146B2S265
152 6 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 16.5 DB24152B2S266
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø16 x 10 17 DB24165B2S267
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 50 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
127 5 2 Ø14 x 7 Ø14 x 8 14.5 DB24127C2S268
130 5 1/8 3 Ø14 x 10 Ø14 x 9 15 DB24130C2S269
134 5 2/7 3 Ø14 x 10 Ø14 x 9.5 15.5 DB24134C2S270
140 5 1/2 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 15.5 DB24140C2S271
140 5 1/2 2 Ø14 x 10 Ø16 x 9 16 DB24140C2S272
146 5 3/4 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 16.5 DB24146C2S273
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
QL 50 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
127 5 2 Ø14 x 7 Ø14 x 8 14.5 DB24127C2S274
130 5 1/8 3 Ø14 x 10 Ø14 x 9 15 DB24130C2S275
134 5 2/7 3 Ø14 x 10 Ø14 x 9.5 15.5 DB24134C2S276
140 5 1/2 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 15.5 DB24140C2S277
140 5 1/2 2 Ø14 x 10 Ø16 x 9 16 DB24140C2S278
146 5 3/4 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 16.5 DB24146C2S279
Flat Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
SD4 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
105 4 1/8 2 Ø14 x 8 Ø12 x 6 8 DB10105A2S280
110 4 1/3 2 Ø14 x 8 Ø14 x 9 8.5 DB10110A2S281
115 4 1/2 2 Ø14 x 8 Ø14 x 9 9 DB10115A2S282
121 4 3/4 2 Ø14 x 8 Ø16 x 8 9.3 DB10121A2S283
127 5 2 Ø14 x 8 Ø16 x 9 9.5 DB10127A2S284
130 5 1/8 2 Ø14 x 8 Ø16 x 8 10 DB10130A2S285
165 6 1/2 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 26 DB10165A2S286
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
SD 4 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
105 4 1/8 2 Ø12 x 6 Ø14 x 8 7.8 DB10105B2S287
110 4 1/3 2 Ø12 x 6 Ø14 x 8 8.3 DB10110B2S288
115 4 1/2 2 Ø12 x 6 Ø14 x 8 8.7 DB10115B2S289
127 5 2 Ø14 x 7 Ø14 x 8 9.2 DB10127B2S290
Convex Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
SD4 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
105 4 1/8 2 Ø12 x 6 Ø14 x 8 8.0 DB10105C2S292
110 4 1/3 2 Ø12 x 6 Ø14 x 8 8.5 DB10110C2S293
115 4 1/2 2 Ø12 x 7 Ø14 x 8 9.0 DB10115C2S294
127 5 2 Ø14 x 8 Ø14 x 8 9.5 DB10127C2S295
130 5 1/8 2 Ø14 x 8 Ø14 x 8 10.0 DB10130C2S296
Flat Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
SD5 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
125 5 2 Ø14 x 8 Ø14 x 8 15.0 DB11125A2S297
127 5 2 Ø14 x 8 Ø14 x 8 15.5 DB11127A2S298
140 5 1/2 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 16.0 DB11140A2S299
146 5 3/4 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 16.5 DB11146A2S300
152 6 2 Ø16 x 8 Ø16 x 10 17.0 DB11152A2S301
165 6 1/2 2 Ø16 x 8 Ø16 x 10 17.5 DB11165A2S302
Concave Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
SD5 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
125 5 2 Ø14 x 7 Ø14 x 8 15.0 DB11125B2S303
127 5 2 Ø14 x 8 Ø14 x 8 15.5 DB11127B2S304
140 5 1/2 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 16.0 DB11140B2S305
146 5 3/4 2 Ø16 x 7 Ø16 x 7 16.5 DB11146B2S306
152 6 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 17.0 DB11152B2S307
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 17.5 DB11165B2S308
Convex Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
SD5 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
125 5 2 Ø14 x 7 Ø14 x 8 15.0 DB11125C2S303
127 5 2 Ø14 x 8 Ø14 x 8 16.0 DB11127B2S304
140 5 1/2 2 Ø16 x 8 Ø16 x 8 16.5 DB11140B2S305
146 5 3/4 2 Ø16 x 7 Ø16 x 7 6.8 DB11146B2S306
Flat Design Diameter Flush Buttons Dia x Qty Weight Part
SD6 mm inch Holes Face Gauge (kg) Number
9031/2 2Ø13 x 4 Ø13 x 95.0DB0390A2S39
152 6 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 24.0 DB12152A2S307
156 6 1/8 2 Ø16 x 10 Ø16 x 8 26.0 DB12156A2S308
165 6 1/2 2 Ø16 x 10 Ø16 x 9 26.5 DB12165A2S309
